So wählte Dedinghausen am 15.05.2022

TAB 1 Ergebnisse Dedinghausen
© D.a. 5/2022 18.LT’22 17.LT’17 Differenz
Erststimme Zweitstimme nur Zweitstimme
absolut relativ absolut relativ absolut relativ absolut relativ
Wahlberechtigte 1397 1397 1375 22
Urnenwähler 569 569 880 -311
Briefwähler *) 354 25,34% 354 25,34% 184 13,38% 170 11,96%
Wahlbeteiligung 66,07% 66,07% 77,38% -11,31%
gültige Urnenstimmen 563 564 877 -313
             davon für …
CDU 240 42,63% 248 43,97% 323 36,83% -75 7,14%
SPD 162 28,77% 126 22,34% 289 32,95% -163 -10,61%
FDP 44 7,82% 46 8,16% 102 11,63% -56 -3,47%
AfD 29 5,15% 28 4,96% 59 6,73% -31 -1,77%
Grüne 75 13,32% 91 16,13% 53 6,04% 38 10,09%
Sonstige 25 4,43% 43 4,09% -18 0,34%
             davon für …
Linke 7 1,24% 6 1,06% 26 2,96% -20 -1,90%
Piraten 0 0,00% 8 0,91% -8 -0,91%
Die Partei 2 0,35% 3 0,34% -1 0,01%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 4 0,46% -4 -0,46%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MDLP 0 0,00% 1 0,11% -1 -0,11%
Die Violetten 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,18% 1 0,11% 0 0,06%
Zentrum 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DKP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
dieBasis 6 1,07% 6 1,06% 6 1,06%
DSP 0 0,00%
Die Urbane. 0 0,00%
Liebe 0 0,00%
Familie 0 0,00%
neo 0 0,00%
Die Humanisten 3 0,53% 3 0,53%
PdF 2 0,35% 2 0,35%
LfK 0 0,00%
Tierschutzpartei 4 0,71% 4 0,71%
Team Todenhöfer 0 0,00%
Volt 1 0,18% 1 0,18%